Indbdelse til Ultralang i Fåborg på søndag
Faaborg Orienteringsklub indbyder til
Fynsk Vinterlang Træning
søndag den 28. februar 2021 i Svanninge Bjerge mv.
Det bliver hårdt, mega hårdt, men med udsigt!
Klassifikation | Ultra langt åbent træningsløb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato | Søndag den 28.februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løbsområde | Hesbjerg, Norden, Sundbakkerne, Prices Have, Høbbet, Svanninge Bjerge m.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mødested/ kortudlevering | Faaborg OK’s klubhus, Odensevej 150, 5600 Faaborg. Mål tæt ved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering | Ved mødestedet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstande | Parkering til kortudlevering: 20 – 100 m
Kortudlevering til start: ca. 1000 m, følg snitzling. Mål til parkering: under 100 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terræn | Flot terræn med let til stærkt kuperet skov- landbrugs- og overdrevslandskab. Der er varieret men overvejende god gennemløbelighed. Alle baner passerer flere flotte udsigter undervejs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolsystem | Der er ikke tidtagning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-trak | Der arbejdes på at få lagt banerne på O-track, hvilket i dette tilfælde ikke er helt enkelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baner |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilmelding | Der er tilmelding via den fynske tilmelding:
http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk Alle deltager på eget ansvar. Banerne passerer flere veje. Færdselsloven skal overholdes. Ikke-trafiksikre børn bør kun deltage sammen med kompetente voksne.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilmelding på dagen | Tilmelding på dagen kun i begrænset omfang og fra kl.10:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start og startprocedure | Fri start mellem kl. 09:00 og 14:00.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruks | Evt. yderligere instruks vil fremgå af Faaborg Ok’s hjemmeside. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væskepost | Der ikke blive udleveret væske eller forplejning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max løbetid | Posterne samles ind kl. 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forplejning og kiosk | Der er grundet COVID-19 hverken kiosk eller forplejning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børnebaner / børneaktivering | Der er ingen børnebaner, men en alsidig naturlegeplads lige ved siden af mødestedet/parkeringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toilet og omklædning | Der er toiletter ved mødestedet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatformidling | Der er ikke resultatformidling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startafgift | Pris per deltager 25,-
Tilmelding på dagen + 20,- Klubvis indbetaling samtidig med tilmeldingerne til Helle Andersen på konto 0828-8015771705, mrk. Vinterlang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præmier | Der er ingen præmier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævneledelse | Leder: Søren Klingenberg, telefon 6126 6052, mail: ethna.soeren@gmail.com
Banelægger: Erik Ljungdahl, Faaborg OK, telefon 3022 3095; mail: erlj@outlook.com Banekontrollant: Hans Larsen, Erik Damgaard og Ethna Cavanagh Faaborg OK. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 |
Træningen vil blive afviklet i den udstrækning, det vil være tilladt i henhold til COVID-19 bestemmelserne op til og på løbstidspunktet. Faaborg Ok’s hjemmeside vil blive opdateret ved ændringer. Der vil ikke være nogen stævneplads. Ved mødestedet vil der være kortudlevering og adgang til toiletter. Deltagerne klæder om ved bilerne og løber efter kortudlevering direkte til start. Efter målgang går de direkte tilbage til bilerne og forlader stedet. Hold afstand (pt. 2 m), og undgå at forsamles mere end højst 5 personer, og helst kun med personer fra egen husstand. |